Betoneinbau
Präziser Einbau mit Pumpe oder direktem Schüttverfahren — strengste Ebenheitstoleranzen für Hochregallager und Produktionshallen.
Vom ersten Schub Beton bis zur fertigen Halle — von 700 m² bis 120.000 m². Ein Ansprechpartner, ein Team, eine Verantwortung. Familiengeführt aus Frankenthal, bundesweit im Einsatz.
Vom ersten Schub Beton bis zur final geglätteten und vergüteten Oberfläche — keine Schnittstellen-Verluste, keine Übergaberisiken.
Fachgerechter Einbau mit Pumpe oder Schüttverfahren. Beton wird gleichmäßig verteilt und mit Rüttelflasche oder Rüttelbohle verdichtet — strengste Ebenheitstoleranzen für Hochregallager und Produktionshallen.
Flügelglätter und Rotationsglätter verdichten und glätten die Oberfläche. Ergebnis: dichte, ebene und verschleißfeste Oberflächen — alternativ Besenstrich für Rutschsicherheit Klasse R11.
Hartstoffeinstreuung nach DIN 18560-3/-4, Imprägnierung oder Beschichtung — abgestimmt auf chemische, mechanische und thermische Belastung. Anschließend dokumentierte Abnahme.
Sechs spezialisierte Gewerke aus einer Hand — abgestimmt, terminsicher, normgerecht ausgeführt.
Präziser Einbau mit Pumpe oder direktem Schüttverfahren — strengste Ebenheitstoleranzen für Hochregallager und Produktionshallen.
Flügelglätter und Rotationsglätter für reinraum-taugliche Oberflächen — alternativ Besenstrich für Rutschsicherheit R11.
Schutz vor Feuchtigkeit, Ölen und Chemikalien — atmungsaktive Imprägnierung mit Nasseffekt-Optik oder vollflächige Beschichtung.
Stahlbewehrung, Stahlfaserbewehrung oder kombinierte Ausführung — für maximale Zug- und Biegefestigkeit unter mechanischer und thermischer Last.
Fachgerechtes Schneiden und Verfüllen — kontrollierte Rissbildung nach Fugenplan, fugenlose Großflächenausführung möglich.
Hartstoffeinstreuung nach DIN 18560-3/-4 oder Hartstoffschicht nach DIN 18560-7 — maximale Verschleißfestigkeit für Schwerlastböden.
Volkswagen, BMW, Kaufland, Krones, Enercon, Diehl, Rhenus — unsere Auftraggeber gehören zu den anspruchsvollsten Bauherren Deutschlands.
| Bauvorhaben | Ort | Branche | Generalunternehmer | Jahr | Fläche |
|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | Kassel | Automotive | — | — | 120.000 m² |
| Kaufland | Schweinfurt | Logistik | — | — | 100.000 m² |
| Krones AG | Neutraubling | Industrie | Mickan Bau | 2024 | 100.000 m² |
| Enercon | Aurich | Industrie | Hockmann Bau | — | 70.000 m² |
| XXXLutz Möbelhaus | Nürnberg | Handel | Karl Köhler | — | 30.000 m² |
| Albrecht-Dürer-Flughafen Parkhaus | Nürnberg | Parkhaus | Goldbeck | 2022 | 30.000 m² |
| TST Logistics (Gefahrstofflager BASF) | Worms | Logistik | Köster Bau | 2023 | 24.000 m² |
| Grieshaber Logistik | Bad Saulgau | Logistik | — | — | 22.000 m² |
| CyrusOne FRA5 (Rechenzentrum) | Hanau | Rechenzentrum | — | 2025 | 18.000 m² |
| Dacher | Rottenburg | Industrie | — | — | 17.500 m² |
| Trainingszentrum Polizei NRW | Duisburg | Sicherheit | BLB NRW | 2025 | 17.000 m² |
| Bäko Frischzentrum | Geisling | Lebensmittel | Goldbeck | — | 16.000 m² |
| BMW Werk Leipzig (Geb. 94.3) | Leipzig | Automotive | BBT Rothe | 2023 | 16.000 m² |
| BMW Werk Regensburg (E-Antrieb 6.11) | Regensburg | Automotive | Guggenberger Bau | 2021 | 15.000 m² |
| Globus | Forchheim | Handel | — | — | 15.000 m² |
| Klinikum Regensburg – Parkhaus | Regensburg | Parkhaus | — | — | 12.000 m² |
| Tiefgarage Nove-Mesto-Platz | Hilden | Parkhaus | — | — | 11.000 m² |
| Diehl Defence | Röthenbach | Verteidigung | Max Bögl | 2025 | 10.700 m² |
| Honold Logistics | Butzbach-Griedel | Logistik | — | — | 10.000 m² |
| PD-Trakt Parkhaus | Darmstadt | Parkhaus | — | — | 10.000 m² |
| Weimer Halle M | Nidda | Industrie | — | — | 10.000 m² |
| Rhenus Logistics | Möhlin (CH) | Logistik | Condulith | 2024 | 8.000 m² |
| Penzkofer Produktionshalle | Regen | Industrie | — | — | 5.400 m² |
| Volkswagen | Wolfsburg | Automotive | — | — | 5.000 m² |
| Julabo | Lahr/Schwarzwald | Industrie | — | — | 5.000 m² |
| Hultex | Fulda | Industrie | — | — | 4.500 m² |
| Spedition Dölzer | Berolzheim | Logistik | — | — | 4.100 m² |
| Hochschule Kaiserslautern | Kaiserslautern | Hochschule | — | — | 4.000 m² |
| Volkswagen | Braunschweig | Automotive | — | — | 4.000 m² |
| DBV Tiefgarage | Dresden | Parkhaus | — | — | 4.000 m² |
| GSN Schleiftechnik | Stödtlen | Industrie | — | — | 3.500 m² |
| Dahms | Rednitzhembach | Industrie | — | — | 3.400 m² |
| OKW Gehäusesysteme | Buchen | Industrie | — | — | 3.400 m² |
| Töpfer | Kulmbach | Industrie | — | — | 3.350 m² |
| Meiko | Offenburg | Industrie | — | — | 2.700 m² |
| Pharmaserv | Marburg | Pharma | — | — | 1.900 m² |
| Tiefgarage Humboldtstraße | Heidelberg | Parkhaus | — | — | 1.750 m² |
| Höfling | Karlsbad-Ittersbach | Industrie | — | — | 1.600 m² |
Industrieböden sind die meistbeanspruchte Fläche jedes Werks. Risse, Wellen oder Abplatzungen kosten Stillstand. Deshalb arbeiten wir ausschließlich mit Eigenpersonal, geprüften Materialien und einer lückenlosen Qualitätskontrolle.
Senden Sie uns Ihre Ausschreibung, Skizze oder eine kurze Projektbeschreibung — wir melden uns mit einer ersten Einschätzung zurück.